segunda-feira, 21 de janeiro de 2013

TABELA de CLASSES e CATEGORIAS de PESOS para o ano 2013

Clic aqui para baixar em PDF

Tabela Divisao Especial 2013

Tabela Divisão Aspirante 2013
 
Divisao Especial 2013
DIVISÃO ESPECIAL – MASCULINO
Classes Pré Juvenil Juvenil Júnior Sênior
Nascidos em 2000/99 1998/97/1996 1995/94/93 1992 e ant.
Idades 13/14 15/16/17 18/19/20 21 e acima

Sub 15 Sub 18 Sub 21 Sênior
S. Ligeiro até 36 até 50 até 55 até 55
Ligeiro + 36 a 40 + 50 a 55 + 55 a 60 + 55 a 60
M. Leve + 40 a 44 + 55 a 60 + 60 a 66 + 60 a 66
Leve +44 a 48 + 60 a 66 + 66 a 73 + 66 a 73
M. Médio + 48 a 53 + 66 a 73 + 73 a 81 + 73 a 81
Médio + 53 a 58 + 73 a 81 + 81 a 90 + 81 a 90
M. Pesado + 58 a 64 + 81 a 90 + 90 a 100 + 90 a 100
Pesado + de 64 + de 90 + de 100 + de 100
DIVISÃO ESPECIAL – FEMININO
Classes Pré Juvenil Juvenil Júnior Sênior
Nascidos em 2000/1999 1998/97/1996 1995/94/93 1992 e ant.
Idades 13/14 15/16/17 18/19/20 21 e acima

Sub 15 Sub 18 Sub 21 Sênior
S. Ligeiro até 36 até 40 até 44 até 44
Ligeiro + 36 a 40 + 40 a 44 + 44 a 48 + 44 a 48
M. Leve + 40 a 44 + 44 a 48 + 48 a 52 + 48 a 52
Leve +44 a 48 + 48 a 52 + 52 a 57 + 52 a 57
M. Médio + 48 a 53 + 52 a 57 + 57 a 63 + 57 a 63
Médio + 53 a 58 + 57 a 63 + 63 a 70 + 63 a 7
M. Pesado + 58 a 64 + 63 a 70 + 70 a 78 + 70 a 78
Pesado + de 64 + de 70 + de 78 + de 78
 Divisão Aspirante 2013
 ASPIRANTE – MASCULINO
Classes Mirim Infantil Infanto Juvenil Pré Juvenil Juvenil Adulto
Nascidos em 2006/2005 2004/2003 2002/2001 2000/1999 1998/97/1996 1995 e ant.
Idades 7/8 9/10 11/12 13/14 15/16/17 18 e acima

Sub 9 Sub 11 Sub 13 Sub 15 Sub 18 ADULTO
S. Ligeiro até 23 até 28 até 28 até 36 até 50 até 55
Ligeiro + 23 a 26 + 28 a 30 + 28 a 31 + 36 a 40 +50 a 55 +55 a 60
M. Leve + 26 a 29 + 30 a 33 + 31 a 34 + 40 a 44 +55 a 60 +60 a 66
Leve +29 a 32 + 33 a 36 + 34 a 38 + 44 a 48 +60 a 66 +66 a 73
M. Médio +32 a 36 + 36 a 40 + 38 a 42 + 48 a 53 +66 a 73 +73 a 81
Médio + 36 a 40 + 40 a 45 + 42 a 47 + 53 a 58 +73 a 81 +81 a 90
M. Pesado + 40 a 45 + 45 a 50 + 47 a 52 + 58 a 64 +81 a 90 +90 a 100
Pesado + 45 a 50 + 50 a 55 + de 52 + de 64 + de 90 + de 100
S. Pesado + de 50 + 55 a 60



E. Pesado
+ de 60



DIVISÃO ASPIRANTE – FEMININO
Classes Mirim Infantil Infanto Juvenil Pré Juvenil Juvenil Adulto
Nascidos em 2006/2005 2004/2003 2002/2001 2000/1999 1998/97/1996 1995 e ant.
Idades 7/8 9/10 11/12 13/14 15/16/17 18 e acima

Sub 9 Sub 11 Sub 13 Sub 15 Sub 18 ADULTO
S. Ligeiro até 23 até 26 até 28 até 36 até 40 até 44
Ligeiro + 23 a 26 + 26 a 28 + 28 a 31 + 36 a 40 + 40 a 44 + 44 a 48
M. Leve + 26 a 29 + 28 a 30 + 31 a 34 + 40 a 44 + 44 a 48 + 48 a52
Leve +29 a 32 + 30 a 33 + 34 a 38 + 44 a 48 + 48 a 52 + 52 a 57
M. Médio +32 a 36 + 33 a 36 + 38 a 42 + 48 a 53 + 52 a 57 + 57 a 63
Médio + 36 a 40 + 36 a 40 + 42 a 47 + 53 a 58 + 57 a 63 + 63 a 70
M. Pesado + 40 a 45 + 40 a 45 + 47 a 52 + 58 a 64 + 63 a 70 + 70 a 78
Pesado + 45 a 50 + 45 a 50 + de 52 + de 64 + de 70 + de 78
S. Pesado + de 50 + de 50




Nenhum comentário:

Postar um comentário

Muito Obrigado por sua visita e seu comentário.
Logo seu comentário estará publicado.
Volte sempre e se gostou compartilhe o Blog com seus amigos.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

.