6) | LIMA QUADROS, Ketleyn | Female -57 kg | Brazil (BRA) | 1st place |
5) | LIMA, Taciana | Female -48 kg | Brazil (BRA) | 3rd place |
8) | SILVA, Mariana | Female -63 kg | Brazil (BRA) | 5th place |
6) | LIMA QUADROS, Ketleyn | Female -57 kg | Brazil (BRA) | 1st place |
5) | LIMA, Taciana | Female -48 kg | Brazil (BRA) | 3rd place |
8) | SILVA, Mariana | Female -63 kg | Brazil (BRA) | 5th place |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Muito Obrigado por sua visita e seu comentário.
Logo seu comentário estará publicado.
Volte sempre e se gostou compartilhe o Blog com seus amigos.