Acompanhe os resultados clicando aqui
O judô máster brasileiro encontra-se em
Miami, Estados Unidos, participando do 4° IJF Grand Masters World Judo
Championships, evento que conta com cerca de 757 atletas de 46 nações.
Com os resultados de ontem, o Brasil
permanece na mesma posição, quinto lugar no quadro geral de medalhas
(masculino e feminino), ultrapassando a Grã-Bretanha (7°) e sendo
ultrapassado pelos Estados Unidos (3°). A Rússia (1°), Alemanha (2°),
França (4°) e Mongólia (6°) são os países mais bem classificados,
juntamente com Brasil e EUA.
Berço do judô, o Japão participou apenas
com dois atletas Miyamoto Kozo (M3 -73kg), medalha de ouro, e Atshushi
Suzuki (M1 -73kg), quinto lugar.
A competição individual continua hoje e os brasileiros ainda terão a chance deste domingo papar as medalhas por equipe.
Veja quem medalhou nestes dois dias:
MASCULINO | ||
DA SILVA, Mario | M8 -81 kg | OURO |
HONDA, Sergio | M7 -60 kg | OURO |
DE OLIVEIRA ROCHA, Daniel | M1 +100 kg | PRATA |
PINHEIRO, Flavio | M1 -73 kg | PRATA |
TEDESCO, Irahy | M8 -81 kg | PRATA |
CAMPOS, Peterson | M6 +100 kg | BRONZE |
CORREIA, Hamilton | M7 -66 kg | BRONZE |
DELL AQUILA, Daniel | M3 +100 kg | BRONZE |
GAITAN, Carlos | M7 -81 kg | BRONZE |
GUILHERME, Joseph | M3 +100 kg | BRONZE |
LEONARDO, Alan | M1 -73 kg | BRONZE |
ALONSO, Humberto | M1 -100 kg | 5° lugar |
BARBOZA, Braulio | M6 -90 kg | 5° lugar |
CUNHA, Marcos Roberto | M1 -66 kg | 5° lugar |
GASPAR, Alexandre | M3 -100 kg | 5° lugar |
PORTUGAL, Camilo | M3 +100 kg | 5° lugar |
AKIO KIMURA, Edegar | M1 -81 kg | 7° lugar |
ANTUNES, Jean Gabriel | M3 -100 kg | 7° lugar |
DELL AQUILA, Nelson | M3 +100 kg | 7° lugar |
FUJIMOTO, Hisao | M6 -73 kg | 7° lugar |
GUIMARAES MOTTA, Rodrigo | M3 -73 kg | 7° lugar |
HERZOG, Maycon da Cunha | M1 +100 kg | 7° lugar |
NOGUEIRA, Alexandre | M3 -60 kg | 7° lugar |
ZANETTI, Felipe | M1 -73 kg | 7° lugar |
ARAUJO, Silvio Bezerra de | M3 -100 kg | 9° lugar |
PEREIRA, Carlos Eurico da Luz | M3 -81 kg | 9° lugar |
FEMININO | ||
DE OLIVEIRA, Rosangela (Índia) | F4 -63 kg | OURO |
AMBROSIO, Andreia | F4 -63 kg | PRATA |
COZENDEY da SILVA, Rogéria | F4 +78 kg | BRONZE |
RODRIGUES, Phyllis | F1 -63 kg | BRONZE |
SILVA, Joana | F1 -63 kg | BRONZE |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Muito Obrigado por sua visita e seu comentário.
Logo seu comentário estará publicado.
Volte sempre e se gostou compartilhe o Blog com seus amigos.